2016.11.14.

2016.Jan. 1-től 2017. Dec.31-ig.
1. táblázat: A hőátbocsátási tényező1) követelményértékei
| Épülethatároló szerkezet | A hőátbocsátási tényező | |
| Külső fal | 0,45 | |
| Lapostető | 0,25 | |
| Padlásfödém | 0,30 | |
| Fűtött tetőteret határoló szerkezetek | 0,25 | |
| Alsó zárófödém árkád felett | 0,25 | |
| Alsó zárófödém fűtetlen pince felett | 0,50 | |
| Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) | 1,60 | |
| Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) | 2,00 | |
| Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2 | 2,50 | |
| Homlokzati üvegfal2) | 1,50 | |
| Tetőfelülvilágító | 2,50 | |
| Tetősík ablak | 1,70 | |
| Homlokzati üvegezetlen kapu | 3,00 | |
| Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó | 1,80 | |
| Fűtött és fűtetlen terek közötti fal | 0,50 | |
| Szomszédos fűtött épületek közötti fal | 1,50 | |
| Talajjal érintkező fal 0 és 1 m között | 0,45 | |
| Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető) | 0,50 | |
| 1) A követelményérték határolószerkezetek esetében „rétegtervi hőátbocsátási tényező”, amin az adott épülethatároló szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője értendő: ha tehát a szerkezet vagy annak egy része több anyagból összetett (pl. váz- vagy rögzítőelemekkel megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak stb.), akkor ezek hatását is tartalmazza. | ||
| 2) Az üvegezésre és a távtartókra együttesen értelmezett átlag. | ||


